| Kontakt-Adressen der Landesfachverbände für Turnen und des ÖFT |
|
|
Die folgenden |
|
|
Organisationen
und Personen helfen |
|
| . | |
|
Letzte Kontrolle/Aktualisierung am 05.02.2012 |
|
| . | |
| Burgenländischer Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Mag. Erich Märk | 7051 Großhöflein, Fasangasse 22 | 0699/10811575 |
| LFW Frauenturnen |
7000 Eisenstadt, Edison-Straße 2 |
0664/9636678 | |
| LFW Männerturnen | Michael Wallner | . | . |
| LFW Turn10 | Günter Dorner | 7210 Mattersburg, Wehrgasse 6/8/1 | 0664/8333275 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Mag. Katharina Hitzel | 7212 Forchtenstein, Hauptstraße 170 | 0650/2031278 |
| LFW Team-Turnen | Josef Hajdusits | 7000 Eisenstadt, Paul Koller G. 7/A | 0650/5003617 |
| LFW Turnen für Alle | Johann Decker | 7400 Oberwart, Linke Bachgasse 44 | 03352/33310 |
| Verbandsanschrift | c/o Mag. E. Märk | 7051 Großhöflein, Fasangasse 22 | 02682/72278 |
|
Hier geht es zur Website des Burgenländischen Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Kärntner Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Siegfried Legner | 9073 Viktring, Wintschacherweg 23 | 0463/282939 |
| LFW Frauenturnen | Sabrina Strutz | 9073 Viktring, Marienhofgasse 1 | 0660/5533733 |
| LFW Männerturnen | Jörg Christandl | 9020 Klagenfurt, Nanninggasse 11 | 0699/13742716 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Heidi Sereinig | 9020 Klagenfurt, Waldhorng. 43/11 | 0463/21118 |
| LFW Trampolin | Dipl.Ing. Marcel Kreuzberg | .9500 Villach, Heidenfeldstr. 23/6 | .04242/32461 |
| LFW Turn10 | Doris Steiner | 9500 Villach, Scholzstraße 15 | 0650/5552847 |
| LFW Team-Turnen | Ulrike Bürger | 9020 Klagenfurt, Kudlichgasse 88 | 0664/1912962 |
| LFW Sportakrobatik | Sigrid Eisenhuth | 9800 Spittal/Drau, Am Waldrand 23a | 0650/3142516 |
| LFW Turnen für Alle | Gunthild Steinwender | 9300 St. Veit, Klagenfurterstr. 17 | 04212/5212 |
| Verbandsanschrift | KFT, c/o Präsident | 9073 Viktring, Wintschacherweg 23 | 0463/282939 |
|
Hier geht es zur Website des Kärntner Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Niederösterreichischer Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Gerhard Beitl | 3100 St. Pölten, Handel-Mazzetti Str. 87 | 0664/4461131 |
| LFW WAG+Turn10 | Mag. Karin Schrödl | 2514 Traiskirchen, Goethestraße 44 | 0664/1828590 |
| LFW Männerturnen | Christian Praska | 2230 Gänserndorf, Innere Jochen Str. 54/5 | 0664/9137920 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Marion Kabinger | 2700 Wr.Neustadt, Gymelsdorferg. 41/6/4 | 0676/9218922 |
| LFW Trampolin | Georg Wimmer | 3362 Mauer-Öhling, Galtberg 6 | .0664/1049604 |
| LFW Sportakrobatik | Tamara Maier | 3500 Krems, Dachsberggasse 12/3/27 | 0676/4518388 |
| LFW Sportaerobic | Martin Strobl | 2000 Stockerau, Schaumanngasse 1/2/6 | 0664/807536027 |
| Verbandsbüro | NÖFT | 3100 St. Pölten, Dr. Schärf Straße 25 | 02742/20515 |
|
Hier finden Sie eine Liste aller Turnvereine in Niederösterreich |
|
Hier geht es zur Website des Niederösterreichischen Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Oberösterreichischer Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Dr. Dieter Brandenburg | 4020 Linz, Eichendorffstraße 44 | 0732/341558 |
| LFW Kunstturnerinnen | Kataharina Wieser | 4020 Linz, Weingartshofstrasse 37-39/6 | 0699/10576275 |
| LFW Kunstturner | Helmut Kranzlmüller | 4020 Linz, Edisonstraße 2 | 0699/11041878 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Edith Parzmayr | 4073 Wilhering, Hallerweg 20 | 0699/11952541 |
| LFW Sportaerobic | Brigitte Philippi | 4040 Linz, Commendastraße 13 | 0732/245676 |
| LFW Turn10 | Nicole Öttl | 4020 Linz, Gruberstraße 59 | 0699/10903503 |
| Verbandsbüro | OÖFT | 4020 Linz, Weißenwolffstraße 17a/I/33 | 0732/785641 |
|
Hier finden Sie eine Liste aller Turnvereine in Oberösterreich |
|
Hier geht es zur Website des Oberösterreichischen Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Salzburger Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | DI Michael Brandner | 5061 Elsbethen, Austraße 19a | 0664/4341738 |
| LFW Kunstturnen | Stefan Moser | 5020 Sbg, Kaiserschützenstr. 18/2/32 | 660/5220143 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Andrea Huber | 5020 Salzburg, Gneisfeldstraße 9 | 0662/834985 |
| LFW Trampolin | Mag. Ingrid Hemedinger |
5084 Großgmain, Untersbergstraße 203 |
0676/7395394 |
| LFW Turnen f.Alle T10 | Wolfgang Mayrhofer | 5023 Salzburg, Weingartenstraße 7 | 0664/4119315 |
| Verbandsbüro | SFT | 5071 Siezenheim, O. Lepperdinger Str. 1 | 0660/1269116 |
|
Hier finden Sie eine Liste aller Turnvereine im Bundesland Salzburg |
|
Hier geht es zur Website des Salzburger Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Steirischer Landesturnverband | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Mag. Thomas Hayn | 8010 Graz, Kahngasse 1/16 | 0650/6803304 |
| LFW Frauenturnen | Dr. Werner Hayn | 8010 Graz, Herrandgasse 16 | 0316/848725 |
| LFW Männerturnen | Jörg Christandl | 8010 Graz, Lessingstraße 6/10 | 0699/13742716 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Mag- Jutta Heger | 8010 Graz, Lindweg 28 | 0676/895925090 |
| LFW Trampolin | DI Dieter Hayn | 8010 Graz, Burgfriedweg 13a/8 | 0316/848725 |
| LFW Turn10 | Mag. Roland Kortschak | 8430 Leibnitz, R.H.Bartsch-Gasse 15 | 0664/88403040 |
| LFW Sportakrobatik | Erika Sovic | 8020 Graz, Alte Postgasse 4/12 | 0676/7578701 |
| LFW Team-Turnen | Sabine Kopeinig | 8010 Graz, Carnerigasse 10 | 0664/5205404 |
| Verbandsbüro | LTV Stmk. | 8010 Graz, Jahngasse 1 | 0316/8772182 |
|
Hier geht es zur Website des Steirischen Landesturnverbandes |
|
. |
| Landesfachverband für Turnen in Tirol | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Mag. Robert Mader | 6020 Innsbruck, Anichstraße 1 | 0512/575875 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Mag. Petra Gabrielli | 6020 Innsbruck, Botanikerstraße 13 | 0699/19092392 |
| LFW Frauenturnen | Christine Wagenhuber | 6064 Rum, Aurain 15 | 0664/5301821 |
| LFW Männerturnen | Hans-Peter Farbmacher | 6091 Götzens, Mühlleiten 6a | 0664/8386021 |
| LFW Sportaerobic | Helga Galvan | 6233 Kramsach, Voldöpp 26 | 0680/2044614 |
| LFW Allg.Turnen+T10 | Mag. Hanspeter Demetz | 6020 Innsbruck, Fallmerayerstr. 12 | 0512/564699 |
| Verbandsanschrift | c/o Mag. Robert Mader | 6020 Innsbruck, Andreas Hofer Str. 13 | . |
|
Hier geht es zur Website des Landesfachverbandes für Turnen in Tirol |
|
. |
| Vorarlberger Turnerschaft | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsidentin | LAbg. Monika Reis | 6845 Hohenems, F.M. Willam Weg 9 | 05576/77829 |
| LFW Frauenturnen | Jutta Jank | 6845 Hohenems, Eckweg 14a | 05576/73930 |
| LFWe Männerturnen | Mag. Thomas Bachmann | 6832 Röthis, Rautenastraße 9 | 0699/17294646 |
| LFW Rhythm. Gymn. | Annires Marchetti | 6833 Klaus, Walgaustraße 2 | 05523/58404 |
| Vizepr. Turnen f. Alle | Dir. Karin Engstler | 6714 Nüziders, Mittelaule 22a | 05552/31948 |
| LFW Team-Turnen | Otmar Fleps | 6840 Götzis, Meschacher Straße 7 | 0664/8385976 |
| LFW Turn10 | Renate Jandorek | 6921 Kennelbach, Klosterfeldstraße 25 | 0664/75010760 |
| Verbandsbüro | VTS | 6845 Hohenems, Goethestraße 1 | 05576/77476 |
|
. |
| Wiener Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Reinhard Francan | 1110 Wien, Kimmerlgasse 19/4/3 | 0664/1341266 |
| LFW Frauenturnen | Sabine Hirsch | 1210, Herzmanovsky Orlando G. 5/19/22 | 0680/3150396 |
| LFW Männerturnen | . | 0650/9444419 | |
| . | 1120 Wien, Tscherttegasse 39/66/14 | 0699/10452041 | |
| LFW Rhythm. Gymn. | Renate Reisinger | 1030 Wien, Göllnergasse 35/1/15 | 0664/2404301 |
| LFW Team-Turnen | Bakk. Astrid Wohlschläger | 1140 Wien, Linzer Straße 431 | 0676/7820264 |
| LFW Trampolin | Mag. Beate Heher | 1200 Wien, Brigittenauer Lände 156/2/53 | 01/3304941 |
| LFW Sportakrobatik | Elisabeth Birli | 1210 Wien, Satzingerweg 61 | 0676/5075388 |
| LFW Sportaerobic | Josef J. Borbely | 1090 Wien, Rögergasse 27 | 0650/5008397 |
| LFW Allg.Turnen+T10 | Mag. Verena Hilgarth | . | . |
|
Hier finden Sie eine Liste aller Wiener Turnvereine | Komplette Vorstands-Kontaktliste des WFT |
|
Hier geht es zur Website des Wiener Fachverbandes für Turnen |
|
. |
| Österreichischer Fachverband für Turnen | |||
| Funktion | Name (E-Mail) | Adresse | Telefon |
| Präsident | Prof. Friedrich Manseder | c/o ÖFT | 01/5055179 |
| BFW Kunstturnen WAG | Kataharina Wieser | 4020 Linz, Weingartshofstr. 37-39/6 | 0699/10576275 |
| BFW Kunstturnen MAG | Dieter Egermann | 1140 Wien, Märzstraße 125 | 0699/19967393 |
| BFW Rhythm. Gymn. | Gabi Welkow-Jusek | 2700 Wr. Neustadt, Eckener Str. 16 | 0680/2156991 |
| BFW Trampolin | Mag. Ingrid Hemedinger |
5084 Großgmain, Untersbergstr. 203 |
0676/7395394 |
| BFW Sportaerobic | Mag. Christina Philippi | c/o ÖFT-Zentrale, 1040 Wien (s.u.) | 0650/5331024 |
| Sportakrobatik | DI Theresa Longin | c/o ÖFT-Zentrale, 1040 Wien (s.u.) | 0664/3504717 |
| BFW Team-Turnen | Mag. Gerd Kogler | c/o ÖFT | 0664/2415425 |
| BFW Turnen für Alle | Ingrid Skorsch | 3500 Krems, Austraße 6 | 02732/84731 |
| Ref. Rope Skipping | Silke Berberich | 8075 Hart b. Graz, Ringsteinerweg 36c | 0664/333 1678 |
| Verbandszentrale | ÖFT | 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10 | 01/5055179-0 |
| Generalsekretär | Mag. Robert Labner | 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10 | 0676/3254292 |
| Sportkoordinator | Hubert Bruneder | 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10 | 01/5055179-13 |
|
Die Sponsoren, Partner und Ausrüster des ÖFT: |