Der Österreichische Fachverband für Turnen (ÖFT) vertritt rund 450 Turnvereine mit über 90.000 Mitgliedern. Als sechstgrößter unter den 60 Sportfachverbänden Österreichs ist der ÖFT stolz auf dreimal WM-Gold in den letzten Jahren. Mehrere Olympia-Teilnahmen sowie eine Reihe von Weltcup-Siegen, -Medaillengewinnen und WM-/EM-Final-Qualifikationen ergänzen die Erfolgsbilanz. 2019 führte der ÖFT in Dornbirn das Großsportereignis „Welt-Gymnaestrada“ durch – ein einwöchiges Festival mit 20.000 Teilnehmer/innen aus 67 Ländern aller Kontinente und 8.000 Volunteers.
Zum Programm des ÖFT zählen der Spitzensport in den olympischen Sparten Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik und Trampolinspringen, ebenso Sportaerobic, Sportakrobatik, Team-Turnen oder Parkour. Vielseitiges Kinderturnen und das Hobby-Wettkampfprogramm „Turn10“ („zweite Liga des Turnens“) sind die Kernkompetenz der österreichischen Turnvereine und motivieren zu einem Leben in Bewegung.
Das Leitbild des ÖFT
Der Österreichische Fachverband für Turnen (ÖFT) ist die Interessensvertretung und das Kompetenzzentrum des gesamten österreichischen Turnsports auf nationaler und internationaler Ebene.
Als gemeinnützige, demokratisch organisierte und überparteiliche Service-Einrichtung für seine Mitgliedsverbände und Vereine ist der ÖFT ein vielseitiger und dynamischer Sportverband. Wir überprüfen regelmäßig unsere Tätigkeiten, passen sie den modernen Anforderungen an und richten die Finanzierung unserer Tätigkeiten nach ökonomischen Grundsätzen aus.
Wir setzen uns für die Interessen des Turnsports ein, vertreten diese in der Gesellschaft und verankern die Bedeutung im Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Wir bekennen uns zu den positiven Werten des Turnsports und fördern somit einen respektvollen, fairen und solidarischen Sport ohne jegliche Ausgrenzung.
Wir sehen Spitzenleistungen im Hochleistungssport als eine unserer Kernaufgaben. Entsprechende Zielsetzungen und Erfolge werden auf nationaler und internationaler Ebene realisiert.
Wir bekennen uns zu wettkampforientiertem Breitensport für jede Altersgruppe und entwickeln entsprechende Programme für Schulen und Vereine.
Wir fördern das Turnen in Gruppen sowohl als Wettkampfkonzept als auch als freudvolles Miteinander.
Turnen ist Bewegungskompetenz vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Wir platzieren das Kinderturnen als Grundsportart und somit als Grundlagenausbildung für alle Sportarten und als Motivation für lebenslange Bewegung.
Wir fördern mit Bewegungsangeboten zur Fitness- und Gesundheitsförderung für alle Bevölkerungs- und Altersschichten die gesellschaftliche Entwicklung Österreichs und beeinflussen diese positiv.
Wir verbinden die Fähigkeiten und das Engagement von ehrenamtlichen und professio-nellen Fachkräften durch eine teamorientierte, offene und faire Zusammenarbeit.
Mit einem qualitativ hochstehendem Aus- und Weiterbildungsangebot ermöglichen wir regelmäßige Qualitätsverbesserung in allen unseren Verantwortungsbereichen.
Ehre wem Ehre gebührt
Goldenes ÖFT-Sportehrenzeichen
Das Goldene Sportehrenzeichen wird vom Österreichischen Fachverband für Turnen anlässlich der erstmaligen aktiven Bewerbsteilnahme an einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder an Olympischen Spielen bzw. World Games in der Allgem. Klasse (Elite) verliehen.
Das ÖFT-Sportehrenzeichen wurde 1997 anlässlich des 50-jährigen Verbandsjubiläums eingeführt, wobei alle vormaligen EM-/WM-/OS-Teilnehmer nachträglich ausgezeichnet wurden (Anm.: Im Team-Turnen wird erst ab der EM 2010 verliehen, da zuvor Vereins- und erst ab 2010 formal Nationalmannschaften teilnahmen).
Name | Sparte | Land | Verliehen für |
---|---|---|---|
ABFALTER Martin | TU | W | WM 1983 |
AHAMMER Astrid | RG | OÖ | WM 1987 |
AIGNER Julia | TUI | OÖ | EM 2002 |
ALGE Tanja | RG | V | EM 1992 |
ALTMANN Elisabeth | RG | OÖ | EM 1984 |
AMBROSI Kathrin | RG | W | EM 2001 |
AMON Edith | TUI | W | EM 1973 |
BACHMANN Monika | RG | V | WM 1977 |
BACHMANN Thomas | TU | V | WM 1991 |
BACHNER Thomas | RS | OÖ | EM 2000 |
BAER Alexandra | RG | V | WM 1997 |
BAJTALA Miriam | TUI | OÖ | WM 1985 |
BALDAUF Marco | TU | V | WM 1997 |
BALDAUF Valentina | RG | V | WM 2007 |
BARICZ Claudia | RG | W | EM 2006 |
BARNERT Ilse | TUI | W | WM 1966 |
BAROSCH Gerti | TUI | V/W | OS 1952 |
BAUMGARTNER Wolfgang | TU | NÖ | EM 1971 |
BAYER Manuela | RG | W | WM 1987 |
BEHRENDT (geb. PARZER) Henni | TUI | W | OS 1960 |
BENDA Alexander | TU | St | EM 2016 |
BENESCH Waltraud | TUI | W | EM 1959 |
BERCHTEL David | TT | V | EM 2014 |
BERGER (geb. BINDER) Irene | TUI | St | WM 1981 |
BERTL Simon | TU | V | WM 1979 |
BINDER (geb. EULENBERGER) Gundula | RG | OÖ | WM 1973 |
BINDER Margot | RG | W | WM 1991 |
BISCHOF Felix | TT | V | EM 2014 |
BLUM Reinhard | TU | V | WM 1985 |
BLÜMEL Florian | RS | NÖ | WM 2014 |
BOBER Irit | RG | W | EM 1982 |
BÖHM Kathrin | RS | B | EM 2009 |
BOHUSCH Karl | TU | W | OS 1948 |
BOLTER Flora | TT | V | EM 2012 |
BORBELY Josef | AER | W | EM 2003 |
BÖSCH Sandra | TUI | V | EM 1985 |
BÖSCH Sebastian | TU | V | WM 2003 |
BRAITSCH Florian | TU | V | WM 2014 |
BRÄNDLE (geb. MOOSMANN) Sigrid | TUI | V | WM 1978 |
BRATSCHKO Barbara | RG | T | EM 1999 |
BRATSCHKO Marion | RG | T | WM 1991 |
BREUSS Michelle | RG | V | EM 2012 |
BRUGGER Grete | RG | NÖ | WM 1977 |
BUCHER Cornelia | TT | V | EM 2016 |
BRUNNER Clemens | TT | V | EM 2016 |
BÜRGER Anna | TT | K | EM 2012 |
BÜRGER Julia | TT | K | EM 2012 |
BURIAN Ingrid | RG | W | WM 1992 |
CLAESSENS Andreas | TT | V | EM 2014 |
CZAK Catherine | RG | W | EM 2004 |
DECKER Markus | TU | T | WM 1981 |
DECKER Matthias | TU | T | WM 2009 |
DEGEN (geb. GÖDL) Liesl | TU | St | WM 1954 |
DEMEL-ECKHART Sandra | TUI | St | EM 1994 |
DEMETZ Hanspeter | TU | T | WM 1974 |
DETKOVA Anastasiya | RG | W | WM 2013 |
DOBRYNINA Angelina | RG | W | WM 2009 |
DONNER Theresa | RG | W | WM 1994 |
DÜNSER Elisabeth | TT | V | EM 2010 |
DÜNSER Veronika | TT | V | EM 2012 |
DWORZAK Magdalena | TT | V | EM 2012 |
DYRMISHI Xheni | TU | W | WM 2010 |
EBERHARDT Verena | RS | B | EM 2008 |
ECKER Lisa | TUI | OÖ | EM 2009 |
EDELHAUSER Julia | RG | W | WM 1999 |
EGERMANN Dieter | TU | W | WM 1987 |
EGERMANN Julian | TU | W | EM 2010 |
EHRENGRUBER Michael | RS | OÖ | EM 2005 |
EISNER Claudia | RG | NÖ | WM 1989 |
ELLEBERGER Nina | RG | NÖ | EM 2008 |
ENGEL (geb. REITER) Hildegard | TUI | OÖ | OS 1960 |
ENZENHOFER-HYSEK Erika | TUI | OÖ | OS 1948 |
ESCHLBECK Sophie | RS | W | WM 2012 |
FA Katharina | TUI | V | EM 2010 |
FALKNER Susanne | RG | OÖ | EM 2001 |
FEICHTER Manuel | TT | K | EM 2012 |
FEND Miriam | TT | V | EM 2014 |
FESL Gertrude | TUI | W | WM 1950 |
FETZ Friedrich | TU | V | OS 1952 |
FISCHER Helga | RG | NÖ | WM 1981 |
FLACH (geb. KREUZER) Monika | RG | V | WM 1975 |
FRANZOI Bianca | TT | V | EM 2010 |
FRICK Gudrun | RG | V | EM 1984 |
FRICK Jürgen | TU | V | WM 1983 |
FRIEDRICH Hans | TU | W | OS 1948 |
FRIMMEL (geb. WIKLICKY) Ursula | RG | NÖ | WM 1975 |
FRÖSCHL Niklas | TR | W | WM 2017 |
FRYSAK Bianca | TUI | W | EM 2017 |
FUCHS Daniela | TUI | W | WM 1999 |
FÜGERL (geb. HIRNSCHALL) Elfriede | TUI | W | OS 1960 |
FÜHRER Sabine | RG | NÖ | EM 1982 |
FUSSENEGGER Michael | TU | V | EM 2013 |
FUSSENEGGER Stefan | TU | V | WM 1983 |
GAMAUF Nina | RG | St | WM 2003 |
GARBER Nadja | RS | B | EM 2009 |
GASHI Gentina | RS | B | WM 2016 |
GASSER Barbara | TUI | V | EM 2005 |
GASTEIGER Arno | TU | S | WM 2003 |
GAZOV Lubov | AER | OÖ | EM 2007 |
GEIBLINGER Helmut | TU | NÖ | WM 1970 |
GEIER Christina | RS | NÖ | EM 2011 |
GIRARDI Wolfgang | TU | T | OS 1952 |
GLASER Dagmar | TUI | St | WM 1966 |
GLAVANOVITS Katja | RG | NÖ | EM 1986 |
GÖTTFERT Hannah | RS | NÖ | EM 2011 |
GÖTTFERT Laura | RS | NÖ | WM 2010 |
GRAF (geb. WIPPER) Margot | RG | V | WM 1975 |
GRATT Tanja | TUI | OÖ | EM 2002 |
GRATZ Gertrude | TUI | NÖ | WM 1979 |
GRIES Getrude | TUI | St | OS 1948 |
GRILL Hildegard | TUI | OÖ | OS 1952 |
GROSCH Hanna | TUI | T | EM 2008 |
GROSSFURTNER (SCHAMM) Traude | TUI | OÖ | WM 1950 |
GROTH (geb. LANGER) Sandra | RG | NÖ | EM 1984 |
GRUBENTHAL Paul | TU | S | OS 1952 |
GRUBER Walter | TU | St | WM 1978 |
GRUBER Silke | RG | NÖ | EM 1995 |
GUFLER Andrea | TUI | T | EM 2008 |
GUSBETH Victoria | RG | W | EM 2000 |
HAAS (geb. RAMSAUER) Gertrude | RG | OÖ | WM 1981 |
HAAS Werner | TU | St | WM 1950 |
HACKL Valerie | RG | W | WM 1997 |
HAGEN Bernd | TU | V | WM 1981 |
HAGEN Lara | TUI | V | EM 2004 |
HÄMMERLE Elisa | TUI | V | EM 2011 |
HÄMMERLE Leonie | TT | V | EM 2018 |
HÄMMERLE Rosmarie | TUI | V | EM 1965 |
HANDLER Sabrina | RG | NÖ | EM 1995 |
HARTMANN (geb. KANDLER) Doris | RG | NÖ | WM 1975 |
HASENÖHRL Carina | TUI | K | WM 2003 |
HASLER Birgit | RS | B | EM 2008 |
HEHENBERGER Grete | TUI | OÖ | OS 1948 |
HELML Wolfram | TU | OÖ | EM 1996 |
HEMMER Heidrun | RG | NÖ | WM 1985 |
HEMMER Gerlinde | RG | NÖ | WM 1985 |
HERBURGER Claudia | TUI | V | EM 1992 |
HERMANN Gottfried | TU | W | OS 1948 |
HERTL Anton | TU | St | OS 1960 |
HERZOG Franziska | RG | St | WM 2018 |
HILBER Ernst | TU | S | EM 1957 |
HIMLER Lukas | TT | K | EM 2012 |
HINTERBERGER Oliver | RS | OÖ | EM 2005 |
HINTERKÖRNER Karin | RG | OÖ | WM 1992 |
HÖCK Elias | TT | V | EM 2014 |
HÖCK Vinzenz | TU | St | WM 2014 |
HÖCKNER Markus | TRA | W | WM 2003 |
HOFER Elena | TT | K | EM 2012 |
HOFMANN Lisa | RG | NÖ | WM+EM 2018 |
HOHL Daniela | RG | St | WM 2013 |
HOLECEK Walter | TU | W | WM 1999 |
HÖLLER Andreas | TU | T | WM 2006 |
HÖLLER (geb. SCHÜLLER) Helga | RG | W | WM 1965 |
HOLLENSTEIN Chiara | TT | V | EM 2018 |
HOSP Anna | RG | St | EM 2012 |
HÖTZMANNSEDER Sandra | TUI | OÖ | WM 1999 |
HRUZA Kristina | RG/AER | W | EM 1998 |
HUBER Alexandra | TT | S | EM 2018 |
HUBER Gerhard | TU | S | OS 1960 |
HUBER Marlena | TT | V | EM 2014 |
ISELE Ernst | TU | V | WM 2001 |
JANDA Elisabeth | TUI | W | WM 1974 |
JANICEK Pavol | TU | W | EM 1983 |
JANK (geb. BURTSCHER) Jutta | TUI | V | EM 1985 |
JEBINGER Günther | RS | OÖ | EM 2000 |
JOCHUM Max | TT | V | EM 2014 |
JOCHUM Moritz | TT | V | EM 2014 |
JOCHUM Olivia | TUI | V | EM 2014 |
JUEN Peter | TU | V | WM 1979 |
KABINGER Marion | RG | NÖ | WM 1995 |
KADLEC Ida | TUI | W | OS 1952 |
KAFFEL Wilhelm | TU | V | WM 1954 |
KAIMBERGER (geb. ELMER) Karin | RG | OÖ | WM 1983 |
KAISER Hannah | RS | St | EM 2011 |
KALB Brigitte | TT | V | EM 2010 |
KALB Udo | TU | V | EM 1981 |
KATHAN David | TU | V | EM 2015 |
KATHAN Dirk | TU | V | EM 2005 |
KATTER Michael | TU | St | WM 1985 |
KATTNIG Werner | TU | T | EM 1971 |
KEMMER Anna | TT | V | EM 2012 |
KEMTER Franz | TU | V | OS 1952 |
KERNBEISS Isabella | TT | V | EM 2010 |
KITZINGER Michael | RS | OÖ | EM 2004 |
KLIEN Hermann | TU | V | WM 1954 |
KLIMMER (geb. KÖNIG) Ilonka | TUI | V | WM 1979 |
KNOLL Julian | TT | V | EM 2014 |
KÖCHL Marco | TT | K | EM 2012 |
KOCMANN Susanne | TUI | W | WM 1978 |
KÖB Emanuel | TT | V | EM 2014 |
KOFLER Anne | RG | W | EM 1986 |
KOFLER Julia | RG | W | WM 1982 |
KOGLER Claudia | TT | V | EM 2010 |
KOGLER Ursula | TT | V | EM 2012 |
KOHLER (geb. BRÄNDLE) Christine | TUI | V | EM 1977 |
KOLAR-GOLLNER Trude | TUI | St | OS 1948 |
KÖNIG geb. Göschl Elke | RG | NÖ | EM 1982 |
KÖNIG Heidrun | TUI | V | EM 1981 |
KÖNIG Johann | TU | V | EM 1957 |
KONZETT Barbara | TUI | V | EM 1983 |
KOPEINIG Daniel | TU | T | EM 2016 |
KORHERR Franz | TU | NÖ | WM 1954 |
KOTYNSKY (geb. WALNER) Irene | TUI | NÖ | EM 1973 |
KOURIL Ruscha | TUI | OÖ | EM 1994 |
KRAGL Martina | RG | OÖ | EM 2004 |
KRANZLMÜLLER Lukas | TU | OÖ | EM 2008 |
KRANZLMÜLLER Severin | TU | OÖ | EM 2014 |
KRELL Mario | TU | V | WM 1989 |
KREMPKE Maria | TUI | V | EM 1969 |
KRETSCHMER Jonas | RS | NÖ | WM 2016 |
KREUZER (geb. LEBITSCH) Karin | TUI | OÖ | EM 1969 |
KRUMPHOLZ Hilde | RG | W | WM 1965 |
KUCHARZ Helga | RG | NÖ | EM 1982 |
KUPPLENT Karin | RG | St | EM 1993 |
LACHNIT Karin | RG | NÖ | EM 1984 |
LANG Fabian | TT | V | EM 2014 |
LANG Sandra | RG | NÖ | EM 1995 |
LANZER Barbara Sophie | RG | St | WM 2010 |
LANZER Birgit | RG | St | WM 2003 |
LÄSSER Isabella | RG | V | WM 1991 |
LAUSCHMANN Peter | TU | St/S | WM 1970 |
LEBEDA (geb. CERMAK) Anni | TUI | S | OS 1960 |
LEIDLMAIR Alexander | TU | T | EM 2008 |
LEIMLEHNER Fabian | TU | OÖ | EM 2006 |
LICHTENBERGER Tanja | TUI | OÖ | EM 2006 |
LINDTNER Sophie | RG | NÖ | EM 2010 |
LINERT Claudia | RG | W | EM 2010 |
LINS Julitta | TUI | V | WM 1987 |
LUGMAYR Georg | RS | OÖ | EM 2000 |
MADER Jasmin | TUI | T | EM 2008 |
MÄNNERSDORFER Marlies | TUI | V | WM 2015 |
MÄSER Julia | TT | V | EM 2014 |
MAHRINGER (geb. BENESCH) Edith | TUI | W | WM 1954 |
MAIROSER Johannes | TU | T | EM 2018 |
MALLNER (geb. WERTHER) Inge | RG | NÖ | WM 1973 |
MANDL Patricia | TT | V | EM 2010 |
MARCHART Florentina | RG | W | WM+EM 2018 |
MARCHART Leona | RG | W | WM+EM 2018 |
MARIK Monika | TUI | OÖ | WM 1983 |
MATHIS (geb. GRATT) Sabine | TUI | V | EM 1975 |
MATHIS Patricia | TT | V | EM 2010 |
MAURER Eva | RG | W | EM 1986 |
MAURER Barbara | RG | W | WM 1987 |
MAURER Marlies | RG | W | EM 1992 |
MAYER Astrid | TUI | T | WM 1985 |
MAYER Sandra | TUI | OÖ | WM 2003 |
MAYR Marco | TU | OÖ | WM 1997 |
MAYR Tanja | RG | OÖ | WM 1994 |
MEDER Julia | RG | St | WM 2013 |
MEIXNER Christina | TUI | T | WM 2018 |
MEUSBURGER Sibylle | TUI | V | EM 1998 |
MICHLFEIT Katharina | RG | NÖ | WM 1995 |
MICHLFEIT Sabine | RG | NÖ | EM 1992 |
MIESGANG Trude | TUI | V | WM 1954 |
MIKLAS Birgit | RG | W | WM 1991 |
MIKUSCH Sandra | TT | K | EM 2014 |
MIKUSCH Julia | TT | K | EM 2016 |
MILACEK Sandra | RG | W | WM 1994 |
MIRCAN Catalin | TU | OÖ | WM 1993 |
MLEKUSCH Johanna | TT | K | EM 2012 |
MÖRZ Alissa | TUI | B | EM+WM 2018 |
MOIDL Christine | RG | NÖ | WM 1985 |
MOOSMANN Renate | TUI | V | WM 1979 |
MÖRZINGER Werner | TU | OÖ | WM 1978 |
MOSCHER August | TU | St | EM 1963 |
MOSHAMMER (geb. LECHNER) Brigitte | TUI | NÖ | EM 1985 |
MÖSSMER Melanie | TUI | T | WM 1999 |
MÖSTL Elisabeth | RG | St | EM 1988 |
MÜLLER (geb. GÖSCHL) Ursula | RG | NÖ | WM 1975 |
MÜLLER Walter | TU | T | WM 1954 |
MULEJ Vanessa | TT | V | EM 2014 |
NACHBAUR Vanessa | RG | V | WM 2013 |
NAGEL Belinda | RG | V | EM 2001 |
NAGEL Dinah | TUI/TT | V | WM 2007 |
NAGLER Romana | RG | T | WM+EM 2018 |
NAGY Daniela | RG | W | EM 1984 |
NAIS Lisa | RG | St | WM 2011 |
NEKAF (geb. FAISST) Romana | TUI | V | WM 1978 |
NESPER Manfred | TU | St | EM 1973 |
NEUBACHER Martin | RS | OÖ | EM 2004 |
NOPPINGER Stefanie | TT | S | EM 2018 |
NUSSBACHER Kathrin | TUI | K | WM 2007 |
OBENAUS (geb. HÖLBLINGER) Eva | TUI | NÖ | WM 1970 |
OBERHAUSER Verena | TUI | V | WM 2001 |
OBERHOFER Hanna | RG | T | EM 2001 |
OSRAINIG Birgit | TUI | V | WM 1978 |
ÖTTL Nicole | TUI | OÖ | EM 1998 |
OVCARIC Petra | RG | NÖ | WM 1975 |
PACHNER Thomas | RS | OÖ | EM 2000 |
PARZMAYR (geb. HAAS) Edith | RG | OÖ | WM 1973 |
PAST Leopold | TU | OÖ | EM 1973 |
PATOSCHKA Corinna | RG | NÖ | EM 1994 |
PENKER Simone | TUI | K | WM 2010 |
PETERMICHL Benjamin | RS | NÖ | EM 2013 |
PETRITSCH Josef | TT | K | EM 2012 |
PHILIPPI Christina | RG/AER | OÖ | WM 1992 |
PHILIPPI Elisabeth | AER | OÖ | EM 2001 |
PICCARDI Heidi | TUI | W | WM 2001 |
PICHLER Angelina | TT | V | EM 2010 |
PIKL Stefanie | RG | St | WM 2009 |
PILHATSCH (geb. HAASE) Birgit | RG | St | WM 1979 |
PITROVSKY Uli | RG | OÖ | WM 1977 |
PÖLZLBAUER Irene | RG | W | EM 1988 |
PÖSTINGER Selina | RG | OÖ | EM 2007 |
PRANTL Wolfgang | TU | V | EM 1977 |
PRANZ Robert | TU | W | OS 1948 |
PRAXMARER Stefanie | TUI | OÖ | WM 2003 |
PRAZNIK Eva | RG | W | WM 1994 |
PREININGER Michaela | RG | NÖ | EM 1986 |
PRÖLL Susanne | RG | V | EM 2008 |
PSENICKA Syliva | TUI | W | WM 1974 |
PUFFER Katharina | TUI | OÖ | EM 2016 |
PURRER Kathrin | RG | St | EM 2001 |
RADAKOVICS Barbara | RG | NÖ | WM 1998 |
RAMHARTER Christina | TUI | NÖ | WM 1997 |
RAMHARTER Florian | TU | NÖ | WM 1997 |
RAUSCHER Mario | TU | W | WM 2001 |
REINER (geb. ALFARE) Manuela | TUI | V | WM 1981 |
REITGRUBER Katharina | RG | NÖ | EM 2006 |
REITHMEIER Dieter | TU | NÖ | WM 1966 |
REMEZKOVA Maria | RG | W | WM+EM 2018 |
RITTER Markus | TU | T | WM 1981 |
ROHRBACHER Peter | TU | W | WM 1983 |
ROHRBECK Marion | RG | NÖ | EM 1992 |
ROLLETT Alexandra | RG | St | WM 1993 |
ROSSI Gabriel | TU | St | WM 2006 |
ROTH geb. Pail Erika | TUI | St | WM 1954 |
RUCKSER Irmentraud | TUI | W | OS 1948 |
RÜHRLINGER Andrea | TUI | OÖ | WM 2007 |
RUPRECHT Anna | RG | T | WM 2011 |
RUPRECHT Nicol | RG | T | EM 2008 |
RUSSHEIM Ingrid | TUI | St | WM 1970 |
SAILER Karin | TUI | OÖ | WM 1979 |
SALBRECHTER Katrin | TT | K | EM 2012 |
SALZER (geb. BERGMANN) Elisabeth | RG | W | EM 1986 |
SALZMANN Ernst Richard | TU | V | WM 1966 |
SANDRI Christiana | RG | NÖ | EM 2012 |
SAUTER Hans | TU | V | OS 1948 |
SCHABMANN Laura | TT | V | EM 2018 |
SCHABMANN Lisa | TT | V | EM 2018 |
SCHAFFER Ellen | RG | W | WM 1987 |
SCHALK Andrea | TUI | S | WM 1983 |
SCHAUER (geb. STADLER) Margit | RG | OÖ | EM 1984 |
SCHEINECKER Brigitte | TUI | OÖ | EM 1983 |
SCHERMANN Stefanie | RS | B | EM 2008 |
SCHERTLER Reinhard | TU | V | EM 1985 |
SCHIELIN Birgit | RG | W | EM 1994 |
SCHIER Birgit | TUI | T | EM 1983 |
SCHMID Hannah | TT | V | EM 2018 |
SCHMIDJÖRG Petra | RG | OÖ | WM 1989 |
SCHMIDT Günther | TU | V | WM 1970 |
SCHMIDT Melissa | RG | OÖ | WM 2009 |
SCHMITZER Anna | RG | St | WM 2003 |
SCHNEEBERGER Ruth | RG | W | EM 1988 |
SCHNEEBERGER Ursula | RG | W | WM 1989 |
SCHNEIDER Annika | TT | V | EM 2016 |
SCHNEIDER Birgit | TUI | NÖ | EM 1996 |
SCHOSSER Marlis | RG | S | EM 1999 |
SCHRAMM Edeltraud | TUI | W | OS 1948 |
SCHREIBER Karin | RG | St | EM 2012 |
SCHREYER Willy | TU | S | OS 1948 |
SCHURIAN Nina | TT | K | EM 2014 |
SCHWAB Matthias | TU | V | EM 2010 |
SCHWAB Johannes | TU | V | EM 2015 |
SCHWARZ Brigitte | RG | W | WM 1975 |
SCHWENDINGER Dominik | TT | V | EM 2014 |
SCHWENDINGER Hansjörg | TU | V | EM 1978 |
SEICHT (geb. MEIXNER) Angelika | TUI | W | EM 1981 |
SEIDEL Andrea | RG | St | WM 2003 |
SEREINIG Fabio | TU | V | WM 2018 |
SIEBERER Michelle | AER | T | EM 2013 |
SIEGL Arno | TU | W | WM 1997 |
SIEGL (geb. HEIN) Sonja | TUI | W | EM 1998 |
SIGMUND (geb. HASLAUER) Traudl | TUI | S | OS 1960 |
SIMON Michaela | RS | B/St | EM 2006 |
SIMON Sandra | RS | B/St | EM 2006 |
SPARRER (geb. KUTTNER) Eva | TUI | W | EM 1975 |
SPATT Martin | TR | OÖ | EM 2012 |
SPRINZL Anna | RG | T | EM 2014 |
STABINGER Jessica | TUI | T | WM 2014 |
STACHER (geb. BEIER) Eva | RG | W | WM 1981 |
STACHER Gerda | RG | W | WM 1965 |
STADELMANN Tamara | TUI | V | EM 2016 |
STAMPFL Lisa | RG | V | EM 2005 |
STAUDACHER Martin | TU | V | WM 1991 |
STAUDINGER Martin | TU | St | WM 1999 |
STEINBAUER Martina | RG | W | WM 1991 |
STEINGAHSNER Alexandra | RG | St | WM 1989 |
STEINWENDER Max | TT | K | EM 2014 |
STÖCKL Lisa | TUI | T | WM 2010 |
STOPPEL Liane | TUI | V | WM 1978 |
STÖTTINGER Silvia | RG | OÖ | WM 1999 |
STREB (geb. BOGOVIC) Erika | TUI | NÖ | OS 1960 |
STREJCEK Andrea | RG | NÖ | WM 1991 |
STROBEL Natascha | RG | St | EM 2006 |
STROBL Johanna | TT | V | EM 2014 |
STRÜMPF Elisabeth | RG | B | WM 1977 |
STRÜMPF Margarete | RG | B | WM 1981 |
STUCHLIK Peter | TU | W | WM 1966 |
SWOBODA Sebastian | TU | V | WM 2001 |
TABORSKY Nina | RG | W | WM 1993 |
TAUROK Sandra | RG | NÖ | EM 1999 |
THEUER Franz | TU | St | WM 1970 |
TISCHLINGER Berta | TUI | OÖ | WM 1966 |
TOMAN (geb. GEIFES) Petra | RG | NÖ | WM 1981 |
TRAINDL Hedi | TUI | W | OS 1952 |
TÜRKOTT Fritz | TU | W | WM 1962 |
TÜRKOTT (geb. HOUDEK) Brigitte | TUI | W | WM 1962 |
ULAMEC Heinrich | TU | S | EM 1965 |
VAN LINTHOUDT Christine | RS | NÖ | WM 2010 |
VERTACNIK Lena | RG | St | WM 2009 |
VETTER Lorena | TT | V | EM 2016 |
VETTER (geb. BLUM) Monika | TUI | V | WM 1985 |
VIERTMANN Alicia-Sofia | TT | V | EM 2010 |
VORISEK Claudia | RG | NÖ | EM 1988 |
WADL Florian | TT | K | EM 2012 |
WADL Robin | TT | K | EM 2012 |
WAIBEL Egon | TU | V | WM 1962 |
WALDNER Sabrina | TT | V | EM 2010 |
WALLENTIN Jakob | TR | OÖ | EM 2012 |
WASTL Hannelore | TUI | W | WM 1966 |
WEBER Caroline | RG | V | WM 2001 |
WEGSCHEIDER Natascha | RG | St | EM 2010 |
WEISS Ulrike | RG | NÖ | WM 1981 |
WELKOW-JUSEK Gabriela | RG | NÖ | WM 1975 |
WELT Willi | TU | W | OS 1948 |
WIEDEMANN Hanna | TT | V | EM 2012 |
WISCHINKA Petra | TUI | W | WM 1985 |
WISTER Erni | TU | St | OS 1948 |
WOHLGEMUTH Andrea | TT | V | EM 2010 |
WÜSTNER Lukas | TU | V | EM 2006 |
WUND Raphaela | |||
ZELLER Gottfried | TU | W | WM 1981 |
ZIGLER Ursula | RG | W | EM 2000 |
ZIMMERMANN Thomas | TU | V | WM 1989 |
ZIRNIG Tabea | TT | K | EM 2012 |
ZÜRCHER Line | TUI | NÖ | EM 1992 |
ZWEIER Lorenz | TT | V | EM 2014 |
Goldenes ÖFT-Ehrenzeichen
Das ÖFT-Ehrenzeichen in Gold wird vom Vorstand des Österreichischen Fachverbandes für Turnen für besondere ehrenamtliche Leistungen vergeben.
Name | Verliehen: | Verdienste (zum Zeitpunkt der Verleihung): |
---|---|---|
AFIONLIEVA Raina | 2000 | Langjährige RG-Nationaltrainerin, 3x Olympia |
AICHENAUER Michaela | 1976 | OÖFT-Präsidentin und Ehrenpräsidentin |
BANGERTER Max | 1987 | FIG-Generalsekretär |
BAUREK Editha | 1997 | Langjährige ÖFT-Bundesfachwartin |
BEITL Gerhard | 2020 | Langjähriger NÖFT-Präsident, Schul-Motor des ÖLTA/Turn10 |
BERNDL Leopold | 2005 | Sportakrobatik-Pionier, NÖFT-Verantwortungsträger |
BIRLI Elisabeth | 2005 | erste ÖFT-BFW und Pionierin der Sportakrobatik, |
BITZER Robert | 1987 | ÖFT-Sponsor (Fa. Medico) |
BORDAN Deszö | 1998 | Langjähriger Kunstturner-Spitzentrainer |
BRANDENBURG Dieter | 1997 | Langjähriger OÖFT-Präsident |
BRUNEDER Heide | 1997 | BFW RG, EM-/WM-Organisatorin, 4x OS-KaRi uvm. |
DIETL Stefanie | 1991 | Verbandssekretärin, dann Finanzreferentin des ÖFT |
DÖBERL Grete | 1980 | Langjährige Bundesfachwartin für Frauenturnen |
DVORACEK Jiri | 1994 | Begründer des "modernen Frauenturnens" in Österr. |
